CoreWeave
Owner / developerCompute supplier
8
Linked sites
637 MW
Power running at those sites
1.7 GW
Power planned
1
Deals tracked
Sites
Totals count every site the company is linked to, in any role
| Project | Role | Location | Now | Planned | Compute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coreweave Helios | Owner | Afton, TX | 132 MW | 528 MW | 160K | Operating · expanding25% built |
| CoreWeave Ellendale ND | Owner | Ellendale, ND | 68 MW | 400 MW | 93K | Operating · expanding17% built |
| CoreWeave Denton TX | Owner | Denton, TX | 262 MW | 282 MW | 253K | Operating · expanding93% built |
| CoreWeave Muskogee OK | Owner | Muskogee, OK | — | 153 MW | — | Under construction0% built |
| CoreWeave Chester VA | Owner | Chester, VA | 82 MW | 113 MW | 88K | Operating · expanding73% built |
| CoreWeave Lancaster Greenfield site | Owner | Lancaster, PA | — | 92 MW | — | Under construction0% built |
| CoreWeave Marble NC | Owner | Marble, NC | 65 MW | 65 MW | 79K | Operating100% built |
| CoreWeave Dalton 1 & 2 | Owner | Dalton, GA | 28 MW | 28 MW | 32K | Operating100% built |
Deals
- OpenAI × CoreWeaveDisclosed
Sep 25, 2025 · Cloud capacity · $22B
Contracts totalling about $22.4B after a $6.5B expansion of the March 2025 deal. tomtunguz.com
