Meta
Owner / developerAI user / tenantCompute buyer
18
Linked sites
2.3 GW
Power running at those sites
6.7 GW
Power planned
1
Deals tracked
In the news
Recent headlines naming this company or its sites
- Meta buys zero-emission trucking capacity to offset data center constructiondcvelocity.com · Nov 13, 2026
- New study predicts economic impact of the Meta Data Center to be triple what originally projectedknoe.com · Nov 13, 2026
Headlines via the GDELT Project, listed automatically by date.
Sites
Totals count every site the company is linked to, in any role
| Project | Role | Location | Now | Planned | Compute | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Hyperion | Owner, User | Holly Ridge, LA | — | 1.6 GW | — | Under construction0% built |
| QTS Cedar Rapids | Owner, User | Fairfax, IA | — | 1.1 GW | — | Under construction0% built |
| Meta Prometheus | Owner, User | New Albany, OH | 471 MW | 1 GW | 536K | Operating · expanding46% built |
| Meta Bowling Green | Owner, User | Bowling Green, OH | — | 422 MW | — | Under construction0% built |
| Meta Montgomery | Owner, User | Montgomery, AL | 153 MW | 358 MW | 175K | Operating · expanding43% built |
| QTS Eagle Mountain | Owner, User | Eagle Mountain, UT | — | 304 MW | — | Under construction0% built |
| Meta Los Lunas | Owner, User | Los Lunas, NM | 118 MW | 218 MW | 134K | Operating · expanding54% built |
| Meta Cheyenne | Owner, User | Cheyenne, WY | 152 MW | 207 MW | 173K | Operating · expanding73% built |
| Meta-QTS Hillsboro 2 | Owner, User | Hillsboro, OR | 180 MW | 180 MW | 124K | Operating100% built |
| Meta Rosemount | Owner, User | Rosemount, MN | 178 MW | 178 MW | 216K | Operating100% built |
| Meta Jeffersonville | Owner, User | Jeffersonville, IN | 178 MW | 178 MW | 203K | Operating100% built |
| Meta Temple | Owner, User | Temple, TX | 178 MW | 178 MW | 202K | Operating100% built |
| Meta Kuna | Owner, User | Kuna, ID | 152 MW | 152 MW | 173K | Operating100% built |
| Meta Huntsville | Owner, User | Toney, AL | 146 MW | 146 MW | 167K | Operating100% built |
| Meta Eagle Mountain | Owner, User | Eagle Mountain, UT | 133 MW | 133 MW | 151K | Operating100% built |
| Meta Aiken | Owner, User | Trenton, SC | 129 MW | 129 MW | 147K | Operating100% built |
| Meta Gallatin | Owner, User | Gallatin, TN | 87 MW | 87 MW | 100K | Operating100% built |
| Meta Sarpy | Owner, User | Springfield, NE | 80 MW | 80 MW | 92K | Operating100% built |
Deals
- Meta × AMDDisclosed
Feb 24, 2026 · GPUs (Instinct) · 6 GW
Definitive multi-year agreement to deploy up to 6 GW of AMD Instinct GPUs (AMD 8-K). sec.gov